 | One END 一端 (Probe side) 探头一面 | 01 | ASP-F |
| 02 | ANP-F |
| 03 | W (Without Plug) |
| 05 | WA (Sheathed banana plugs) |
| 06 | WT3 (Spade terminal for φ3mm) |
| 07 | WT4 (Spade terminal for φ4mm) |
| 08 | WT5 (Spade terminal for φ5mm) |
| 09 | WC3 (Ring terminal for φ3mm) |
| 10 | WC4 (Ring terminal for φ4mm) |
| 11 | WC5 (Ring terminal for φ5mm) |
 | Other END 其它端 (Thermometer side) 测温表一面 | 01 | ASP-M |
| 02 | ANP-M |
| 03 | W (Without Plug) |
| 05 | WA (Sheathed banana plugs) |
| 06 | WT3 (Spade terminal for φ3mm) |
| 07 | WT4 (Spade terminal for φ4mm) |
| 08 | WT5 (Spade terminal for φ5mm) |
| 09 | WC3 (Ring terminal for φ3mm) |
| 10 | WC4 (Ring terminal for φ4mm) |
| 11 | WC5 (Ring terminal for φ5mm) |
 | Thermocouple Type 热电偶类型 | K | Chromel-Alumel |
| E | Chromel-Constantan |
 | Cable Type 线缆类型 | TC | |
| TS | |
| TF | |
| SG | |
 | Cable Length 线缆长度 | 00 | 0.3m |
| 01 | 1m |
| 02 | 2m |
| -- | ---------- |
| 10 | 10m |